Teknik parametreler göster
| model | ET-F400 |
madde | ||
Ekran Çerçeveleri | Min boyutu | 370X370mm |
Maksimum boyut | 737X737mm | |
Kalınlık | 25 ° 40mm | |
PCB Min Boyutu | 50x50mm | |
PCB Maksimum Boyut | 400X340mm | |
PCB Kalınlığı | 0.4 ~ 6 mm | |
PCB Warpage | <% 1 | |
Taşıma yüksekliği | 900 ± 40 mm | |
Ulaşım yönü | Sol-Sağ, Sağ-Sol, Sol-Sol, Sağ-Sağ | |
Ulaşım hızı | Maksimum 1500mm / S Programlanabilir | |
Kurul Yeri | Destek sistemi | Manyetik Pin / Yukarı-aşağı masa ayarlı / destek blok |
Sıkma sistemi | yandan sıkma, vakum başlığı | |
Baskı kafası | İki bağımsız motorlu baskı kafası | |
Çekçek Hızı | 6 ~ 200 mm / s | |
Silecek Basıncı | 0 ° 15Kg | |
Çekçek Açısı | 60 ° / 55 ° / 45 ° | |
Çekçek Tipi | Paslanmaz çelik (Standart), plastik | |
Şablon Ayırma Hızı | 0.1 ~ 20mm / sn Programlanabilir | |
Temizleme sistemi | Kuru, Islak, Vakumlu (Programlanabilir) | |
Tablo Ayarlama aralıkları | X: ± 10 mm, Y: ± 10 mm; θ: ± 2 ° | |
makine | ||
Pozisyon Doğruluk tekrarı | ± 0.01mm | |
Baskı hassasiyeti | ± 0.025mm | |
| <7s (Baskı ve Temizleme Hariç) | |
Ürün Değişimi |
| |
| 4,5 ~ 6 kg / cm2 | |
Güç girişi | AC: 220 ±% 10, 50 / 60HZ 1Φ3KW | |
Kontrol metodu | PC Kontrolü | |
Makine Ölçüleri | 1220 (L), X1355 (W) X1500 (H) aa | |
Makina ağırlığı | Yaklaşık: 1000kg |
Şirketin vitrin
SSS
S: Sizin için ne yapabiliriz?
A: Toplam SMT Makineleri ve Çözümü, profesyonel Teknik Destek ve Servis.
Q: teslim tarihi nedir?
A: Teslim tarihi ödeme aldıktan sonra yaklaşık 20 gündür.
Q: ödeme koşulları nedir?
A: Biz T / T, L / C, Paypal Ve Alipay. 30% mevduat ve göndermeden önce% 70% dengesi.
S: Neden bizi seçtiniz?
A: çin'de Lider SMT Tedarikçisi; Profesyonel satış sonrası servis ekibi.
İletişim bilgileri